TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO
PERCORSO IP (ISTRUZIONE PROFESSIONALE)
PRIMO BIENNIO COMUNE (1° e 2° anno) Agli studenti, al termine del biennio, viene rilasciata la certificazione relativa alle competenze acquisite Dopo il primo biennio è possibile scegliere fra tre articolazioni: |
Enogastronomia
Cucina Pasticceria |
Servizi di sala e vendita | Accoglienza turistica |
SECONDO BIENNIO (3° e 4° anno) |
MONOENNIO per il conseguimento del DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE |
STANDARD DELLA FIGURA NAZIONALE TRIENNALE (I e FP)
TIPOLOGIA A: OFFERTA FORMATIVA SUSSIDIARIA INTEGRATIVA
PRIMO BIENNIO COMUNE (1° e 2° anno) Agli studenti, al termine del biennio, viene rilasciata la certificazione relativa alle competenze acquisite Dopo il primo biennio è possibile scegliere fra tre articolazioni: |
Enogastronomia | Servizi di sala e vendita | Accoglienza turistica |
QUADRI ORARI
Materie Area comune | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | |
Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze integrate (Sc.della terra - 1° anno e Biologia - 2° anno) |
2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geografia | 1 | ||||
Storia dell'arte | 1 | ||||
Materie Area di indirizzo | |||||
2ª lingua straniera (Francese) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienza degli alimenti | 2 | 2 | |||
Lab. Servizi Enogastr. – Settore Cucina | 2* | 2* | |||
Lab. Servizi Enogastr.– Settore Sala e Vendita | 2* | 2* | |||
Lab. Servizi di Accoglienza Turistica | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” | |||||
Scienza e cultura dell’alimentazione | 4** | 3*** | 3 | ||
Diritto e tecniche ammin. strutt. ricettive | 4 | 5 | 5 | ||
Lab. di Servizi Enogastr.- Settore Cucina | 6 | 4 | 4 | ||
Lab. di Servizi Enogastr. - Settore Sala e Vendita | 2 | 2 | |||
ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E VENDITA” | |||||
Scienza e cultura dell’alimentazione | 4** | 3*** | 3 | ||
Diritto e tecniche ammin. strutt. ricettive | 4 | 5 | 5 | ||
Lab.di servizi Enogastr.- Settore Cucina | 2 | 2 | |||
Lab.di Servizi Enogastr.- Sett. Sala e Vendita | 6 | 4 | 4 | ||
ARTICOLAZIONE “ACCOGLIENZA TURISTICA” | |||||
Scienza e cultura dell’alimentazione | 4** | 2*** | 2 | ||
Diritto e tecniche ammin. strutt. ricettive | 4 | 6 | 6 | ||
Tecniche di comunicazione | 2 | 2 | |||
Lab.di Servizi di Accoglienza Turistica | 6 | 4 | 4 | ||
Storia dell'arte (opzionale)**** | 1 | 1 | 1 | ||
TOTALE ORE SETTIMANALI | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
*L’articolazione delle cattedre è determinata in relazione all’organizzazione delle classi in squadre (I docenti di laboratorio sala e cucina svolgono 4 ore settimanali ciascuno)
** Al terzo anno sono previste 66 ore di compresenza con l’insegnante tecnico-pratico. (Due ore settimanali)
*** Al quarto anno sono previste 33 ore di compresenza con l’insegnante tecnico-pratico. (Un’ ora settimanale)
**** la disciplina dovrà essere scelta all'atto dell'iscrizione.
ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA
Opzione – Prodotti dolciari, artigianali e industriali
Materie Area comune | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | |
Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze integrate (Sc.della terra - 1° anno e Biologia - 2° anno) |
2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geografia | 1 | ||||
Storia dell'arte | 1 | ||||
Materie Area di indirizzo | |||||
2ª lingua straniera (Francese) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienza degli alimenti | 2 | 2 | |||
Lab. Servizi Enogastr. – Settore Cucina | 2* | 2* | |||
Lab. Servizi Enogastr.– Settore Sala e Vendita | 2* | 2* | |||
Lab. Servizi di Accoglienza Turistica | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” OPZIONE “PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI |
|||||
Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli microbiologici dei prodotti alimentari | 3** | 3 | 3 | ||
Diritto e tecniche amministrative | - | 2 | 2 | ||
Lab. di Servizi Enogastr.- Settore Pasticceria | 9 | 4 | 4 | ||
Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari | - | 3*** | 2*** | ||
Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi | 2 | 3 | 3 | ||
Cake Designer (opzionale)**** | 1 | 1 | 1 | ||
TOTALE ORE SETTIMANALI | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
*L’articolazione delle cattedre è determinata in relazione all’organizzazione delle classi in squadre.
** Al terzo anno sono previste 66 ore di compresenza con l’insegnante tecnico-pratico.
(Due ore settimanali)
*** Al quarto e al quinto anno sono previste 66 ore complessive di compresenza con l’insegnante tecnico-pratico
**** la disciplina opzionale dovrà essere scelta all'atto dell'iscrizione.